Кубок "Лабіринту"Сб 17.12.2016 14:00
Результати - 5 етап http://tyrist.pp.net.ua/

   Pl  Stno    Chip Name                          YB    Club                    Time      



  Ч-12  (30/30)   Результати - 5 етап        

    1   133 1301806 Рудницький Олександр          04    Зайці Боратин           2:02      
    2   127 1301835 Рощук Олександр               05    Зайці Боратин           2:03      
    3    25 1301874 Черняк Юрій                   06    Зайці Боратин           2:14      
    4    85 1301863 Жарков Андрій                 04    Сокіл Луцьк             2:45      
    5    69 1301867 Пилипчук Максим               06    Терра Ківерці           2:51      
    6   108 1301834 Фіалковський Олександр        06    Зайці Боратин           2:59      
    6   112 1301817 Фень Ярослав                  04    Сокіл Луцьк             2:59      
    8   123 1301835 Ткачук Владислав              04    Зайці Боратин           3:02      
    9    65 1301895 Радчук Максим                 05    ЗОШ 23                  3:06      
   п/к  114 1301856 Новозняк Григорій             03    Кобра Луцьк             3:20  
   10    75 1301851 Бурдин Михайло                09    Орієнт Луцьк            3:52      
   11   100 1301824 Парфенюк Дмитро               04    Ковель                  3:59      
   12   102 1301805 Володько Дмитро               05    Орієнт Луцьк            4:02      
   13    67 1301838 Більзюк Микола                06    Орієнт Луцьк            4:14      
   14    94 1301833 Голотюк Станіслав             04    Сокіл Луцьк             4:27      
   15   103 1301826 Шамхалов Любомир              05    Орієнт Луцьк            4:39      
   16    73 1301829 Нечипоренко Дмитро            08    ЗОШ 23                  4:45      
   17   101 1301832 Сітовський Вадим              05    Орієнт Луцьк            5:02      
   18    61 1301886 Навротюк Максим               07    Зайці Боратин           5:06      
   19   115 1301858 Гребінь Дмитро                06    Орієнт Луцьк            5:19      
   20   106 1301821 Сітовський Богдан             05    Орієнт Луцьк            6:27      

         74 1301862 Бегаль Віктор                 07    ЗОШ 23                  DSQ       
         84 1301871 Захарчук Володимир            04    Сокіл Луцьк             DSQ       
         86 1301864 Коротаєв Ілля                 08    ЗОШ 23                  DSQ       
        104 1301844 Федорук Саша                  05    Ковель                  DSQ       
        110 1301861 Гарбар Микола                 04    Сокіл Луцьк             DSQ       
        117 1301857 Власюк Давид                  05    Зайці Боратин           DSQ       
        120 1301854 Кузик Дмитро                  04    Сокіл Луцьк             DSQ       
        122 1301803 Гецун Денис                   04    Сокіл Луцьк             DSQ       
        141 1301891 Дешко Ілля                    07    ЗОШ 23                  DSQ       
      


  Ч-14  (23/23)   Результати - 5 етап        

    1    97 1301847 Семенюк Борис                 02    Зайці Боратин           2:16      
    2   145 1301884 Чупак Максим                  02    Ковель                  2:46      
    3    72 1301873 Кухарук Дмитро                04    Забороль                3:06      
    4   143 1301807 Семенюк Вадим                 03    Ковель                  3:18      
    5   137 1301809 Семенюк Едуард                03    Ковель                  3:23      
    6   144 1301845 Піцик-Марчук Артем            04    Ковель                  3:27      
    7   105 1301841 Луцкевич Дмитро               03    Ковель                  3:29      
    8    89 1301842 Яковчук Сафон                 02    Терра Ківерці           3:30      
    9    93 1301815 Нечипоренко Андрій            03    ЗОШ 23                  3:36      
   10    71 1301839 Нікончук Ярослав              04    Забороль                3:43      
   11    91 1301831 Ващишин Дмитро                03    ЗОШ 23                  4:14      
   12   130 1301815 Васюта Максим                 05    Ковель                  4:16      
   13   107 1301802 Ковальов Максим               03    Кобра Луцьк             4:26      
   14    63 1301890 Охоцький Вадим                03    Терра Ківерці           4:38      
   15    95 1301843 Каліщук Назар                 05    Ковель                  4:45      
   16    78 1301859 Лебідь Владислав              02    Кобра Луцьк             5:35      
   17    77 1301868 Шмаровоз Станіслав            03    Кобра Луцьк             6:25      

         70 1301872 Самчук Назар                  04    Забороль                DSQ       
         79 1301845 Гуйдучик Олексій              04    ЗОШ 23                  DSQ       
         83 1301804 Літвінчук Олександр           05    Ковель                  DSQ       
        121 1301814 Сокол Валенти                 04    Кобра Луцьк             DSQ       
        128 1301823 Максимук Денис                05    Ковель                  DSQ       
        138 1301850 Сорока Артур                  03    Ковель                  DSQ       



   Ч-16  (2/2)    Результати - 5 етап        

    1    44 1301877 Петрочук Денис                00    Фаворит Луцьк           2:27      

         90 1301820 Охоцький Дмитро               00    Терра Ківерці           DSQ       



   Ч-21  (8/8)    Результати - 5 етап        

    1    45 1301850 Мельник Тарас                 93    Вовки Луцьк             2:13      
    2    53 1301878 Спасовський Ігор              83    СК Лучеськ              2:38      
   п/к  109 1301848 Бурдин Михайло                      Орієнт Луцьк            3:23      
    3   146 1301817 Єрко Андрій                   82    МЦТСКум                 3:28      
    4     1 1301859 Войтович Василь               76    Вовки Луцьк             3:34      
    5    43 1301891 Гнатюк Віталій                60    Зайці Боратин           3:46      
    6    96 1301849 Гуцаленко Володимир                 Орієнт Луцьк            5:06      

        124 1301841 Сітовський Василь             78    Орієнт Луцьк            DSQ       



  Ж-12  (13/14)   Результати - 5 етап        

    1    12 1301892 Ремба Єва                     06    Вовки Луцьк             1:59      
    2    68 1301869 ТИищенко Софія                07    ЗОШ 23                  2:07      
    3   126 1301830 Невмержицька Ангеліна         05    Сокіл Луцьк             2:14      
   п/к   26 1301883 Яковчук Ірина                 03    Терра Ківерці           2:36      
    4   132 1301822 Зингель Софія                 06    Зайці Боратин           2:48      
    5     4 1301861 Андрющенко Аліна              06    Зайці Боратин           3:09      
    6    98 1301840 Рощук Анастасія               07    Зайці Боратин           3:24      
    7    88 1301809 Варич Христина                07    Зайці Боратин           3:51      

         87 1301807 Гриневич Катерина             06    Зайці Боратин           DSQ       
        113 1301853 Романюк Вікторія              05    Ковель                  DSQ       
        116 1301818 Лесік Оксана                  07    ЗОШ 23                  DSQ       
        125 1301846 Мушкевич Олександра           05    Сокіл Луцьк             DSQ       
        136 1301834 Каштанова Яна                 09    Вовки Луцьк             DSQ       



  Ж-14  (20/20)   Результати - 5 етап        

    1    54 1301885 Редькович Руслана             03    Маяки                   2:23      
    1    59 1301884 Данкевич Світалана            04    Вовки Луцьк             2:23      
    3    34 1301875 Цика Марія                    03    Зайці Боратин           2:24      
    4    58 1301896 Данкевич Богдана                    Вовки Луцьк             2:40      
    5   111 1301825 Дацюк Валерія                 03    ЗОШ 23                  2:57      
    6    57 1301876 Кушнірук Наталія                    Вовки Луцьк             3:12      
    6   118 1301823 РЯбушко Тетяна                05    Ковель                  3:12      
    8    99 1301813 Шмаровоз Олена                02    Кобра Луцьк             3:26      
    9    41 1301814 Андрющенко Лілія              02    Зайці Боратин           3:28      
   10    56 1301881 Шворак Вікторія               03    Вовки Луцьк             4:01      
   11   129 1301856 Никитюк Ольга                 04    Ковель                  4:36      
   12   119 1301827 Сидько Миросалава             05    Ковель                  5:12      
   13   131 1301833 Легеньковська Катерина        02    Кобра Луцьк             6:04      

         55 1301889 Леошик Євгенія                04    Вовки Луцьк             DSQ      
         62 1301879 Демчук Аліна                  03    Зайці Боратин           DSQ      
         80 1301855 Пасічник Вікторія             03    ЗОШ 23                  DSQ      
         81 1301865 Савчук Софія                  05    Ковель                  DSQ      
         82 1301806 Назарчук Катерина             05    Ковель                  DSQ      
         92 1301822 Хоміч Богдана                 03    ЗОШ 23                  DSQ      
        135 1301851 Сидорук Ліза                  04    Ковель                  DSQ      



   Ж-21  (7/7)    Результати - 5 етап        

    1   139 1301805 Мельник Христина              00    Вовки Луцьк             2:53      
    2   134 1301831 Войтович Ірина                86    Вовки Луцьк             3:10      
    3   140 1301827 Михасик Ірина                 79    Ковель                  3:23      
    4    60 1301887 Сюйва Вікторія                98    Зайці Боратин           3:27      
    5    66 1301882 Мелимука Вікторія             81    Кобра Луцьк             3:28      
    6    64 1301893 Єрко Ірина                    84    Мередіан                3:30      

        142 1301868 Челяда Ірина                  80    Ковель                  DSQ