Лабіринт ( ІІІ етап )Сб 17.09.2016 18:05
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krдmer 2007

Pl     Stno Name                    YB    Club                   Товариство            S1              S2     Time      S3           S4           S5      



Ч-12  (9)                                  

1        11 Мироненко, Максим       04    ЦТСЕ Волинь                                2:27      1              2:27                                        
2        23 Жарков, Андрій          04    Сокіл Луцьк                                3:05      2              3:05                                        
3        19 Давидов, Максим         04    ЗОШ № 3 Луцьк                              3:16      3              3:16                                        
4         2 Висоцкий, Максим        07    Зайці Боратин                              3:22      4              3:22                                        
5        25 Черняк, Юрій            06    Зайці Боратин                              3:46      5              3:46                                        
6         7 Герасимов, Роман        06    Зайці Боратин                              4:00      6              4:00                                        



Ч-14  (5)                                  

1        42 Кравчук, Тарас          02    Фаворит Луцьк                              1:48      1              1:48                                        
2        13 Семенюк, Борис          02    Зайці Боратин                              2:23      2              2:23                                        
3        15 Лебідь, Владислав       02    Кобра Луцьк                                3:13      3              3:13                                        
4        17 Величко, Михайло        02    Зайці Боратин                              3:45      4              3:45                                        



Ч-16  (1)                                  

1        44 Петрочук, Денис         00    Фаворит Луцьк                              2:40      1              2:40                                        



Ч-21  (5)                                  

1        45 Мельник, Тарас          93    Вовки Луцьк                                2:16      1              2:16                                        
2        50 Мельник, Віктор         71    Volyn-O Луцьк                              3:33      2              3:33                                        
3         1 Войтович, Василь        76    Вовки Луцьк                                3:47      3              3:47                                        
4        43 Гнатюк, Віталій         60    Зайці Боратин                              4:20      4              4:20                                        
5        52 Черняк, Ярослав         79    Зайці Боратин                              4:36      5              4:36                                        



Ж-12  (14)                                 

1        22 Швайковська, вікторія   04    ЗОШ № 3 Луцьк                              1:39      1              1:39                                        
2        35 Лотоцька, Аліна         04    Foxhunter Луцьк                            1:43      2              1:43                                        
3         5 Швода, Вікторія         04    Зайці Боратин                              1:49      3              1:49                                        
4        39 Захарова, Вероніка      04    Сокіл Луцьк                                1:57      4              1:57                                        
5        12 Ремба, Єва              06    Вовки Луцьк                                2:05      5              2:05                                        
6         3 Павліха, Ірина          07    Зайці Боратин                              2:34      6              2:34                                        
7         6 Войтович, Василина      12    Вовки Луцьк                                2:39      7              2:39                                        
8         8 Бабінчук, Олаксандра    07    Зайці Боратин                              2:49      8              2:49                                        
9         4 Андрющенко, Аліна       06    Зайці Боратин                              2:50      9              2:50                                        
10       18 Невмержицька, Ангелін   05    Сокіл Луцьк                                2:56     10              2:56                                        
11       20 Нитипчук, Мілана        07    Терра Ківерці                              3:10     11              3:10                                        
12       33 Грушецька, Валерія      04    ЗОШ № 3 Луцьк                              3:34     12              3:34                                        
13       10 Петрушко, Анна          07    Зайці Боратин                              3:47     13              3:47                                        



Ж-14  (9)                                  

1        34 Цика, Марія             03    Зайці Боратин                              2:22      1              2:22                                        
2        30 Іванова, Ірина          02    Сокіл Луцьк                                2:32      2              2:32                                        
3        24 Пилипчук, Настя         03    Терра Ківерці                              3:05      3              3:05                                        
4        16 Данкевич, світлана      04    Вовки Луцьк                                3:06      4              3:06                                        
5        32 Поліщук, Уляна          03    Сокіл Луцьк                                3:07      5              3:07                                        
6        26 Яковчук, Ірина          03    Терра Ківерці                              3:55      6              3:55                                        
7        14 Осійчук, Анастасія      03    Зайці Боратин                              4:30      7              4:30                                        
8        41 Андрющенко, Лілія       02    Зайці Боратин                              5:14      8              5:14                                        
9        40 Гузюк, Оксана           04    Foxhunter Луцьк                            6:17      9              6:17                                        



Ж-16  (4)                                  

1        38 Іванова, Олена          01    Сокіл Луцьк                                3:41      1              3:41                                        
2        37 Павлюк, Дарина          01    Екстрим Луцьк                              4:17      2              4:17                                        
3        36 Новак, Діана            01    Зайці Боратин                              4:18      3              4:18                                        
4        46 Голюк, Ольга            00    Foxhunter Луцьк                            5:36      4              5:36                                        



Ж-21  (5)                                  

1        48 Мельник, Христина       00    Вовки Луцьк                                3:09      1              3:09                                        
2        21 Войтович, Ірина         86    Вовки Луцьк                                3:35      2              3:35                                        
3        47 Мельник, Надія          74    Volyn-O Луцьк                              4:35      3              4:35                                        
4        49 Данилюк, Лариса         75    Делівері Луцьк                             4:40      4              4:40                                        
5        51 Черняк, Світлана        76    Зайці Боратин                              4:45      5              4:45