ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ВОЛИНІ
СТАРТОВІ ХВИЛИНИ УЧАСНИКІВ
WOLF ORIENTEERING CUP 2016
22.05.2016
_____________________________________________________________________________________________________
м.Луцьк, парк ім. 900 річчя Луцька. Спринт
Начальники дистанції: Мельник Віктор, Мальчик Ігор

  Stno Chip        Name                    YB   Club                         Start 


    Ч-12  (20)     1.5 km  0 m   8 C                    

     1             Vacant                       Vacant                       12:00 
    17 1301886     Луппов Назар            04   Промінь                      13:00 
    14 1301846     Власюк Давид            05   Зайці                        14:00 
     7 1301853     Дармовіс Андрій         04   Промінь                      15:00 
     8             Яремчук Іван            07   ЦТК   Левандівка             16:00 
    10 1301826     Шмига Іван              04   Промінь                      17:00 
    18 1301804     Черняк Юрій             06   Зайці                        18:00 
    11             КАРПЮК ОСТАП            05   ГІМНАЗІЯ №21 м.Луцьк         19:00 
    16 1301864     Ткачук Владислав        05   Зайці                        20:00 
     2             Ліщук Антон             04   Орієнт                       21:00 
    13             Стричинець Роман        03   Промінь                      22:00 
    15             Волощук Дмитро          06   ОКСО Равлики                 23:00 
    23 1301878     Мироненко Максим        04   ЦТСЕ                         24:00 
     4 1395119     Волощук Богдан          06   ОКСО Равлики                 25:00 
    12 1301869     Чирський Максим         04   Фаворит                      26:00 
    24 1301813     Янчук Василь            06   Вовки                        27:00 
    21 1301874     Буштинський Михайло     04   Фаворит                      28:00 
     9 1301857     Рощук Олександр         05   Зайці                        29:00 
     3             Миронюк Павло           04   Промінь                      30:00 
     6 1301891     Маркевич Марко          07   13 РАЙОН                     31:00 



    Ч-14  (9)      2.8 km  0 m   14 C                   

    25             Vacant                       Vacant                        9:00 
    42 1301889     Стричинець Роман        03   Промінь                      10:00 
    27 1301843     Петрук Влад             02   foxhunters                   11:00 
    34 1301836     Кравчук Тарас           02   Фаворит                      12:00 
    36 1301885     Патута Максим           02   Промінь                      13:00 
    29 1301838     Кричильський Максим     02   ОКСО Равлики                 14:00 
    30 1301858     Семенюк Борис           02   Зайці                        15:00 
    39 1301820     Дармовіс Максим         03   Промінь                      16:00 
    40 1301849     Величко Михайло         02   Зайці                        17:00 



    Ч-16  (3)      3.0 km  0 m   11 C                   

    44             Vacant                       Vacant                        1:00 
    51 1407202     Петрочук Денис          00   Фаворит                       2:00 
    48             Лисюк Андрій            00   Промінь                       3:00 



   Ч-21А  (15)     3.5 km  0 m   13 C                   

                   Vacant                       Vacant                       21:00 
    65 1301884     Казаков Володимир       84   Промінь                      22:00 
    68             Павлюк Павло            91   особисто                     23:00 
    66 1301875     Демчук Дмитро           96   Орієнт                       24:00 
    54 1407177     Єрко Андрій             82   МЦТСК                        25:00 
    67 1407179     Струк Олександр         92   Plast Crew                   26:00 
    61             Ліщук Максим            99   Орієнт                       27:00 
    60 1301844     Шевчук Антон            99   МЦТСК                        28:00 
    58 1301841     Тимощук Дмитро          98   13 РАЙОН                     29:00 
    63 1407198     Мельник Роман           96   ОКСО Равлики                 30:00 
    64 1407174     Спасовський Ігор        83   Альпініст                    31:00 
    62 1407203     Бондарук Максим         91   Вовки                        32:00 
    55 1395131     Клевака Іван            82   ОКСО Равлики                 33:00 
    56 1301880     Ярощук Олег             98   13 РАЙОН                     34:00 
    57 1301876     Левчик Денис            98   ОКСО Равлики                 35:00 



    Ч-21Е  (9)     4.2 km  0 m   16 C                   

    69             Vacant                       Vacant                        1:00 
    74 1395114     Стаднік Віктор          95   Динамо                        2:00 
    76 1301851     Долинський Ігор         85   foxhunters                    3:00 
    73             Купрієць Антон          85   Лідер-тур                     4:00 
    70 1407181     Оришко Олександр        83   Альпініст                     5:00 
    75             Островик Андрій         82   Вовки                         6:00 
    78 1301848     Шкідина Артур           96   foxhunters                    7:00 
    71 1407196     Марчук Андрій           94   Зайці                         8:00 
    80 1301847     Запорожець Сергій       83   foxhunters                    9:00 



    Ч-35  (16)     3.5 km  0 m   13 C                   

    81             Vacant                       Vacant                        5:00 
    92 1407230     КАРПЮК ІГОР             78   Орієнт                        6:00 
    84 1407199     Петрочук Дмитро         80   Фаворит                       7:00 
    82 1407165     Мальчик Олександр       74   Орієнт                        8:00 
    98 1301829     Волощук Юрій            73   ОКСО Равлики                  9:00 
    91 1301817     Черняк Ярослав          79   Зайці                        10:00 
    88             Кулакевич Василь        80   ОКСО Равлики                 11:00 
    87 1301834     Бензель Юрій            72   особисто                     12:00 
    93 1301855     Кулакевич Віктор        77   ОКСО Равлики                 13:00 
    90 1301861     Пасічник Андрій         74   Орієнт                       14:00 
    86             Толчанов Роман          77   ОКСО Равлики                 15:00 
    95 1301863     Нечипорук Олег          75   Орієнт                       16:00 
    85 1301859     Трофимчук Володимир     77   Делівері                     17:00 
    96             Ніколайчук Роман        80   ОКСО Равлики                 18:00 
    99 1301873     Черчик Олег             66   Сова                         19:00 
    83 1301881     Кулакевич Сергій        81   ОКСО Равлики                 20:00 



    Ч-50  (5)      3.0 km  0 m   11 C                   

   101             Vacant                       Vacant                       15:00 
   107 1301893     Третевич Борис          55   особисто                     16:00 
   108 1008074     Михайличенко Александр  60   О-Клуб                       17:00 
   105 1301871     Гнатюк Віталій          60   Зайці                        18:00 
   103 940110      Летичевский Александр   60   О-Клуб                       19:00 



    Ж-12  (7)      0.8 km  0 m   5 C                    

   110             Vacant                       Vacant                        1:00 
   115 1301803     Ремба Єва               06   Вовки                         2:00 
   114 1301842     Павлюк Ірина            04   Промінь                       3:00 
   118 1301827     Кулакевич Вікторія-Беа  05   ОКСО Равлики                  4:00 
   117 1301850     Андрющенко Аліна        05   Зайці                         5:00 
   116 1301887     Повідзіон Діана         04   Промінь                       6:00 
   111 1301821     Черняк Катерина         04   Зайці                         7:00 



    Ж-14  (11)     1.5 km  0 m   8 C                    

   135             Vacant                       Vacant                        1:00 
   121             Демчук Катерина         04   foxhunters                    2:00 
   120 1301809     Осійчук Анастасія       03   Зайці                         3:00 
   127 1301832     Писарчук Даша           02   Вовки                         4:00 
   122             Мартинів Юля            03   ЦТК   Левандівка              5:00 
   131 1301892     Варинюк Наталія         02   Промінь                       6:00 
   130 1301823     Цика Марія              02   Зайці                         7:00 
   133 1301825     Фесик Марійка           03   МЦТСК                         8:00 
   124 1301830     Демчук Аліна            03   Зайці                         9:00 
   128 1301822     Лотоцька Аліна          04   foxhunters                   10:00 
   126 1301837     Андрющенко Лілія        02   Зайці                        11:00 



    Ж-16  (8)      2.8 km  0 m   14 C                   

   136             Vacant                       Vacant                        1:00 
   140 1301872     Тиха Лілія              00   foxhunters                    2:00 
   138 1301833     Мельник Христина        00   Вовки                         3:00 
   146 1301802     Марчук Аліна            00   foxhunters                    4:00 
   142 1301814     Варинюк Софія           01   Промінь                       5:00 
   139 1301807     Микитюк Яна             00   13 РАЙОН                      6:00 
   144 1301877     Гупало Ольга            02   Фаворит                       7:00 
   137 1301805     Голюк Ольга             00   foxhunters                    8:00 



    Ж-21А  (5)     3.0 km  0 m   11 C                   

   147             Vacant                       Vacant                        4:00 
   152 1301806     Колеснікова Юлія        99   Кобра                         5:00 
   150 1301824     Сельвесюк Олена         96   Вовки                         6:00 
   149 1301815     Зінчук Ірина            96   імені Анюткі                  7:00 
   148 1301867     Кузьма Антоніна         99   Зайці                         8:00 



    Ж-21Е  (4)     3.5 km  0 m   13 C                   

   153             Vacant                       Vacant                        1:00 
   157 1301854     Войтович Ірина          86   Вовки                         2:00 
   154             Пантелеймонюк Ірина     91   foxhunters                    3:00 
   155 1301835     Королюк Настя           97   Орієнт                        4:00 



    Ж-35  (6)      3.0 km  0 m   11 C                   

   158             Vacant                       Vacant                        9:00 
   163 1301868     Трофимчук Тетяна        76   Делівері                     10:00 
   160 1301818     Мельник Надія           74   особисто                     11:00 
   161 1301883     Черняк Світлана         77   Зайці                        12:00 
   162 1301882     Данилюк Лариса          75   особисто                     13:00 
   159 1407235     Дем'янчук Олена         78   СНУ                          14:00 



    Ж-50  (1)      2.8 km  0 m   14 C                   

   164             Vacant                       Vacant                       18:00 



    OPEN  (4)      0.8 km  0 m   5 C                    

   165             Vacant                       Vacant                        8:00 
   167 1301890     Войтович Василина       12   Вовки                         9:00 
   168 1301879     Лучко Олена             92   Фаворит                      10:00 
    19 1407168     Казакова Дарина         03   Промінь                      11:00