Ravlyk Cup | Вс 18.09.2016 15:23 |
Overall results | |
Pl Stno Name YB Club Time
Ч-14 (7)
1 23 Бєляєв І., Огородник Д. 00 КСО Коростишів 1:09:35 1
2 8 Кравчук Т., Гупало О. 00 Фаворит Луцьк 1:18:10 2
3 24 Виговський Є., Олексенко С. 00 КСО Коростишів 1:53:39 3
4 22 Петрусенко І., Долгополов Є. 00 КСО Коростишів 2:35:16 4
5 20 Демченко Ф., Гуцько І. 00 КСО Коростишів 2:39:32 5
21 Карпатін І., Крижанівський К. 00 КСО Коростишів
29 Ковальов Л., Завадський І. 00 Екстрим Здолбунів
Ч-16 (2)
1 25 Терещенко Є., Венедчук М. 00 КСО Коростишів 1:29:58 1
31 Хонін М., Лукашук В. 00 Екстрим Здолбунів
Ч-21 (11)
1 3 Кондрачук В., Мельник Р. 00 КСО Равлики 1:11:12 1
2 10 Мельник В., Мельник Т. 00 Мельники М 1:16:02 2
3 5 Петрик О., Левчик Д. 00 КСО Равлики 1:16:59 3
4 4 Новосад В., Єрко А. 00 Вортекс 1 1:22:45 4
5 17 Нестеренко В., Ткачук М. 00 КСО Коростишів 1:29:56 5
6 34 Демчук Д., Петришин В. 00 Орієнт Луцьк 1:33:08 6
7 27 Тимошенко Ю., Оверкывський М. КСО Коростишів 1:37:31 7
8 7 Шевчук А., Марчук А. 00 Сонечко Луцьк 1:38:05 8
9 33 Грицик Д., Матвєєв Ю. 00 КСО Равлики 2:08:41 9
10 26 Венедчук А., Гелевей Т. 00 КСО Коростишів 2:21:13 10
9 Ярощук Я., Ткачук В. 00 Вело Педисти
Ч-35 (6)
1 1 Валявка В., Петрочук Д. 00 Кардинал Волинь 1:15:31 1
2 18 Бурилко М., Козирэв А. 00 КСО Коростишів 1:24:56 2
3 6 Трофимчук В., Черчик О. 00 Делівері Луцьк 1:26:25 3
4 36 Бєліч О., Матлах Р. 00 1:38:30 4
5 2 Кулакевич В., Ніколайчук Р. 00 Роні 1 2:08:59 5
37 Васьковець Р., Кушнір Л. 00
Ж-14 (4)
1 28 Сингаєвська Ю., Фесик М. 00 1:24:38 1
2 19 Бурилко В., Білобровець О. 00 КСО Коростишів 2:16:13 2
30 Цеклар Н., Гаворн О. 00 Екстрим Здолбунів
13 Данкевич С., Данкевич Б. 00 Вовки Луцьк
Ж-16 (1)
32 Притула Н., Лукашук В. 00 Екстрим Здолбунів
Ж-21 (3)
1 11 Климчук А., Войтович І. 00 Вовки Луцьк 1:16:47 1
2 14 Мельник Х., Мельник Н. 00 Мельники Ж 1:20:24 2
3 12 Демянчук О., Гись Т. 00 Кумасі :) 1:50:05 3
Ж-35 (2)
1 16 Трофимчук Т., Данилюк Л. 00 Делівері Луцьк 1:08:20 1
2 35 Білик І., Єрко І. 00 СНУ ім. Л.Українки 1:54:45 2